唐山市2021年市直事业单位公开招聘工作人员
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职位代码 | 职位名称 | 面试成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 徐文武 | 男 | 341225199312102750 | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 82.18 | 是 | |
2 | 王雪 | 女 | 130224199510231549 | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 79.46 | 否 | |
3 | 高丽娜 | 女 | 130227199208173826 | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 否 | 缺考 | |
4 | 李佳莹 | 女 | 130282199402083829 | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 否 | 缺考 | |
5 | 孙宏瑜 | 女 | 130322199510254620 | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 否 | 缺考 | |
6 | 孟佳 | 女 | 13022119931224004X | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 否 | 缺考 | |
7 | 吴冬雪 | 女 | 130224199411184740 | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 否 | 缺考 | |
8 | 李晶 | 女 | 130426199309070345 | 015003001 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位136 | 否 | 缺考 | |
9 | 牛泽人 | 男 | 130203199305141518 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 83.28 | 是 | |
10 | 曹娃 | 女 | 130205199501210325 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 82.60 | 是 | |
11 | 刘晓静 | 女 | 130221199102100081 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 82.18 | 否 | |
12 | 张一杨 | 女 | 130205199205303922 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 82.04 | 否 | |
13 | 韩薇 | 女 | 130221198806254842 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 81.76 | 否 | |
14 | 翟瑞雪 | 女 | 130282198605281628 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 81.50 | 否 | |
15 | 贺明圆 | 女 | 130203198909143026 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 81.22 | 否 | |
16 | 郑瑶 | 女 | 130203198811155125 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 81.06 | 否 | |
17 | 李艳辉 | 女 | 130282198611050121 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 80.74 | 否 | |
18 | 娄孟明 | 男 | 130229198707245837 | 015003002 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位137 | 80.38 | 否 | |
19 | 宋晓颖 | 女 | 130203198603091227 | 015003019 | 唐山市卫生健康委员会→唐山市疾病预防控制中心→岗位154 | 81.66 | 是 |
Copyright © 职教网 All rights reserved 冀ICP备11020808号-11 全国统一热线电话:400-660-5933
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗